加拿大28每日开奖汇总
全部日期
这里按日期汇总加拿大28每天的开奖记录,点开某一天就能看到全天全部开奖与统计。列表中列出当天期数、大小、单双和最热的和值,便于对比不同日期的情况。全部数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开开奖结果,只作查询参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 343 | 183 / 160 | 167 / 176 | 12 |
| 11月21日(周六) | 402 | 183 / 219 | 207 / 195 | 13 |
| 11月20日(周五) | 402 | 203 / 199 | 187 / 215 | 12 |
| 11月19日(周四) | 402 | 198 / 204 | 200 / 202 | 12 |
| 11月18日(周三) | 402 | 201 / 201 | 202 / 200 | 14 |
| 11月17日(周二) | 402 | 196 / 206 | 183 / 219 | 12 |
| 11月16日(周一) | 402 | 197 / 205 | 191 / 211 | 12 |
| 11月15日(周日) | 402 | 212 / 190 | 202 / 200 | 15 |
| 11月14日(周六) | 402 | 202 / 200 | 174 / 228 | 18 |
| 11月13日(周五) | 402 | 196 / 206 | 201 / 201 | 15 |
| 11月12日(周四) | 402 | 206 / 196 | 194 / 208 | 14 |
| 11月11日(周三) | 402 | 190 / 212 | 211 / 191 | 15 |
| 11月10日(周二) | 402 | 201 / 201 | 187 / 215 | 16 |
| 11月9日(周一) | 402 | 212 / 190 | 192 / 210 | 16 |
| 11月8日(周日) | 402 | 204 / 198 | 205 / 197 | 12 |
| 11月7日(周六) | 402 | 207 / 195 | 201 / 201 | 16 |
| 11月6日(周五) | 402 | 185 / 217 | 194 / 208 | 13 |
使用提示
本站只提供加拿大28开奖数据查询与研究展示,并不提供购彩服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。